Jetzt zeigen: Bosnien-Herzegowina - Briefmarken (1900 - 1909) - 23 Briefmarken.
1. Januar Wz: Keine Zähnung: 12½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AAB | 1(H) | Gräulich-schwarz | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | AAB1 | 2(H) | Grau | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | AAB2 | 3(H) | Gelb | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | AAB3 | 5(H) | grün | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | AAB4 | 6(H) | Braun | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | AAB5 | 10(H) | Rot | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | AAB6 | 20(H) | Rosa | - | 203 | 17,42 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | AAB7 | 25(H) | Blau | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | AAB8 | 30(H) | Braun | - | 203 | 17,42 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | AAB9 | 40(H) | Gelb | - | 232 | 17,42 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | AAB10 | 50(H) | Lila | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 10‑20 | - | 642 | 56,03 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 10½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | AAB11 | 1(H) | Gräulich-schwarz | - | 232 | 17,42 | - | USD |
|
||||||||
| 11A | AAB12 | 2(H) | Grau | - | 6,97 | 13,93 | - | USD |
|
||||||||
| 12A | AAB13 | 3(H) | Gelb | - | 203 | 17,42 | - | USD |
|
||||||||
| 13A | AAB14 | 5(H) | grün | - | 116 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 14A | AAB15 | 6(H) | Braun | - | 4,64 | 6,97 | - | USD |
|
||||||||
| 15A | AAB16 | 10(H) | Rot | - | 46,44 | 3,48 | - | USD |
|
||||||||
| 16A | AAB17 | 20(H) | Rosa | - | 174 | 11,61 | - | USD |
|
||||||||
| 17A | AAB18 | 25(H) | Blau | - | 69,66 | 13,93 | - | USD |
|
||||||||
| 18A | AAB19 | 30(H) | Braun | - | 203 | 13,93 | - | USD |
|
Wz: Keine Zähnung: 12½
